“小さく検証 → 必要十分な本実装 → 定着まで伴走”の3段階でご案内します。
表示は税込・目安で、要件確定後に正式お見積りをお出しします。
※当社サービスは許認可不要の範囲のみ提供します(医療の診断、投資助言、人材派遣・職業紹介 等は対象外)。
① 企画・要件定義/PoC(AI・クラウド活用の事前検証)
| プラン | 料金(税込) | 期間目安 | 主な内容 | 成果物 |
|---|---|---|---|---|
| PoCライト | ¥165,000 | 2週間 | 現場ヒアリング、課題の言語化、簡易プロトタイプ | 効果仮説メモ/簡易デモ/実施ログ |
| PoCスタンダード | ¥330,000 | 4週間 | 要件定義、データ連携の試行、評価指標の設定 | 要件定義書/試験項目/評価レポート |
| PoCアドバンス | ¥550,000〜 | 6週間 | 複数API連携・ダッシュボード試作、運用案の策定 | PoC報告書/運用設計案/ロードマップ |
含まれるもの
- 打合せ(オンライン)/議事要約・決定事項管理
- 現状フローのAsIs/ToBe整理、対象業務の優先順位付け
- リスクと前提条件の洗い出し、評価指標(KPI)の合意
- 次フェーズ(本実装)に向けた範囲・概算見積の提示
対象例:OCR→仕訳候補、問い合わせ一次応答、議事要約、在庫・需要予測、既存SaaSとのAPI連携の検証 など
② 開発(業務効率化システム/業界特化クラウド・AI)
| プラン | 月額(税込) | 稼働目安 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| ライト | ¥55,000 | 〜5h改修 | 平日一次対応(10–18時)/軽微改修/障害一次切り分け |
| スタンダード | ¥110,000 | 〜15h改修 | 月次レポート/改善提案/権限棚卸し/バックアップ確認 |
| プレミアム | ¥220,000 | 〜35h改修 | 監視強化/インシデント訓練/ユーザー教育(月1回)/改善スプリント |
開発に含まれる主な項目
- 設計(画面/API/データ)、実装、結合・総合テスト、受入支援
- 初期データ移行手順の策定、リリース計画、操作トレーニング
- 運用設計(権限・監査ログ・バックアップ・変更管理)
提供外の一例(別途ご相談)
- 24/365の障害対応SLA、常駐・出社前提の運用代行、ハードウェア保守
- 有資格行為の代行(医療の診断、投資助言 等)
③ 運用保守(月額)
| プラン | 月額(税込) | 稼働目安 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| ライト | ¥55,000 | 〜5h改修 | 平日一次対応(10–18時)/軽微改修/障害一次切り分け |
| スタンダード | ¥110,000 | 〜15h改修 | 月次レポート/改善提案/権限棚卸し/バックアップ確認 |
| プレミアム | ¥220,000 | 〜35h改修 | 監視強化/インシデント訓練/ユーザー教育(月1回)/改善スプリント |
共通:問い合わせ管理、チケット化、軽微改修の実施、次期リリース計画の策定
注意:月内での稼働上限を超える場合は追加開発枠で調整します。
オプション
| 項目 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 追加開発 | ¥88,000/人日 | 仕様確定後の拡張・改修 |
| 追加API連携 | ¥110,000〜/本 | 外部SaaS・基幹連携など |
| 時間外・緊急対応 | ¥44,000/回 | 事前合意のうえ実費別 |
| 研修・ドキュメント整備 | ¥33,000/回 | 管理者・利用者向け |
| 初期データ移行支援 | ¥110,000〜 | データ量・形式により変動 |
